產品描述
遼寧鋼研匯金新材料制造有限公司
鉻粉專業生產商
牌號 | 成分含量(%) | ||||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | v | |
≥ | ≤ | ||||||||||||||||
JCr99.5 | 99.5 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.05 |
JCr99.4 | 99.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.2 | 0.05 |
JCr99-A | 99 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
JCr98 | 98 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — | — | — | — |
JCr95 | 95 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||
JCr92 | 92 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||
需方對表中化學成分或其他元素有特殊要求時,可由供需雙方另行商定,歡迎來電垂詢!

遼寧鋼研匯金新材料制造有限公司坐落于遼寧工業大學科技園內,是專門研制、開發、生產高純金屬、先進合金及其粉末的高科技企業,依托于雄厚的技術力量、先進的材料分析檢驗設備、經過我們多年的技術創新,部分產品在技術指標上達到了全部先進水平。氫還原高純金屬鉻片,純度可達到99.98%。真空氣體霧化和射頻等離子體球化制粉技術,適應多種金屬粉末的生產,微細球形金屬粉末,廣泛用于生產濺射靶材、3D打印、激光熔覆、熱噴涂、釬焊軟磁材料和過濾器等領域上。鈦粉、鉻粉、鋁釩合金在鋁合金添加劑領域聲名遠揚。